Détails
Racing Line carbone - AKRAPOVIC - BMW G 310 GS 2024
Construit à partir de matériaux éprouvés en course, la ligne Racing confère au vélo un look saisissant.
Le manchon extérieur du silencieux est construit à partir de fibre de carbone, avec un collecteur en acier inoxydable et une finition avec un embout en fibre de carbone fabriqué à la main et un collier de silencieux, le tout créant une plus grande économie de poids par rapport au système d'origine. Le système offre puissance supplémentaire et du couple sur toute la gamme, avec une forte augmentation dans les bas de gamme, ainsi qu'un son amélioré pour un son plus sportif et un ton agressif. Il est facile à installer et aucune reprogrammation n'est nécessaire.
Le produit s'adapte également sur le G 310RR avec l'ajout du bouchon de réduction lambda en option P-LBSB5.
CE PRODUIT NE RÉPOND PAS AUX EXIGENCES DE CONFORMITÉ EN MATIÈRE D'ÉMISSIONS POUR UNE UTILISATION SUR ROUTE OU SUR AUTOROUTE.
Données techniques
| Unité | Action | Akrapovič | Gain maximal | |
|---|---|---|---|---|
| Puissance maximale | kW | 24,9 / 9600 tr/min | 25,9 / 9600 tr/min | + 1,8 / 8500 tr/min |
| CV (m) | 33,8 / 9600 tr/min | 35,2 / 9600 tr/min | + 2,4 / 8500 tr/min | |
| HP (je) | 33,3 / 9600 tr/min | 34,7 / 9600 tr/min | + 2,4 / 8500 tr/min | |
| Couple maximal | Nm | 27,7 / 7650 tr/min | 29,5 / 7700 tr/min | + 2,7 / 4900 tr/min |
| lb-pi | 20,4 / 7650 tr/min | 21,8 / 7700 tr/min | + 2,0 / 4900 tr/min | |
| Poids | kg | 7.2 | 2.6 | - 4.6 |
| % | - 63,9 | |||
| Bruit | dB | 86 / 4750 tr/min | 93,7 / 4750 tr/min | 7.7 |
| Temps d'installation | min | 60 | ||
| Reprogrammation de l'ECU | Non | |||
Racing Line carbone - AKRAPOVIC - BMW G 310 GS 2024
Informations complémentaires
| Référence | S-B3R1-RC/1 |
|---|---|
| Fabricant | AKRAPOVIC MOTO |
| Marque | BMW |
| Modele | G 310 GS |
| Année de construction | 2017 -> 2024 |
| Motorisation | Non |

