Détails
Slip-on Line - AKRAPOVIC - BMW F 900 XR 2025
Les systèmes d'échappement Slip-On représentent la première étape du processus de réglage du système d'échappement et offrent un excellent équilibre entre prix et performances. Changez la nature de votre moto en ajoutant plus de puissance, des performances améliorées et le son unique d'Akrapovič. Tout cela est emballé dans des systèmes d'échappement Slip-On au design élégant.
Le résultat d'une conception très sérieuse est un système d'échappement magnifiquement conçu avec un manchon extérieur de silencieux en fibre de carbone et un embout en titane. Matériaux éprouvés en course. Le système d'échappement est compatible avec les valises latérales et la béquille centrale BMW.
CE PRODUIT NE RÉPOND PAS AUX EXIGENCES DE CONFORMITÉ EN MATIÈRE D'ÉMISSIONS POUR UNE UTILISATION SUR ROUTE OU SUR AUTOROUTE.
Données techniques
| Unité | Action | Akrapovič | Gain maximal | |
|---|---|---|---|---|
| Puissance maximale | kW | 74,6 / 8950 tr/min | 74,9 / 8950 tr/min | + 1,0 / 3500 tr/min |
| CV (m) | 101,5 / 8950 tr/min | 101,9 / 8950 tr/min | + 1,3 / 3500 tr/min | |
| HP (je) | 100,1 / 8950 tr/min | 100,5 / 8950 tr/min | + 1,3 / 3500 tr/min | |
| Couple maximal | Nm | 90,5 / 6900 tr/min | 90,8 / 6900 tr/min | + 3,1 / 3500 tr/min |
| lb-pi | 66,7 / 6900 tr/min | 67,0 / 6900 tr/min | + 2,3 / 3500 tr/min | |
| Poids | kg | 7.2 | 4.1 | - 3.1 |
| % | - 43.2 | |||
| Bruit | dB | 94,8 / 4250 tr/min | 102,1 / 4250 tr/min | 7.3 |
| Temps d'installation | min | 30 |
Slip-on Line - AKRAPOVIC - BMW F 900 XR 2025
Informations complémentaires
| Référence | S-B9SO2-APC/1 |
|---|---|
| Fabricant | AKRAPOVIC MOTO |
| Marque | BMW |
| Modele | F 900 XR |
| Année de construction | 2020 -> 2025 |
| Motorisation | Non |

